| Personal Hosting | Profesional Hosting | Enterprise Hosting | ||||||||
| Cocok jika | Anda adalah pemula dan ingin membuat website pribadi, e-mail pribadi, blog, atau online presence sederhana | Anda ingin membuat website perusahaan kecil menengah, sekolah, atau blog yang populer | Anda membangun website yang ramai, e-commerce, web pemerintahan, atau ingin menggunakan e-mail korporat | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonus | ||||||||||
| Space | 10MB | 25MB | 50MB | 100MB | 250MB | 500MB | 1GB | 2GB | 3GB | 4GB |
| Bandwidth IIX | n/a | n/a | n/a | 5GB | 10GB | 20GB | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
| Bandwidth US | 0.5GB | 0.5GB | 1GB | 5GB | 10GB | 20GB | 40GB | 80GB | 120GB | 200GB |
| Bandwidth SG | n/a | n/a | n/a | n/a | 10GB | 20GB | 40GB | 80GB | 120GB | 200GB |
| Pilihan Server | US | US | US | IIX/US | IIX/US/SG | IIX/US/SG | IIX/US/SG | IIX/US/SG | IIX/US/SG | IIX/US/SG |
| Kontrak Minimum | 12 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 3 bulan | 1 bulan | 1 bulan | 1 bulan | 1 bulan | 1 bulan | 1 bulan |
| Harga per bulan | 1.000 | 5.000 | 7.500 | 15.000 | 25.000 | 35.000 atau 27.100 |
60.000 atau 52.100 |
100.000 atau 92.100 |
140.000 atau 132.100 |
200.000 atau 192.100 |
| Harga per tahun | 12.000 | 50.000 | 80.000 | 160.000 | 250.000 | 420.000 | 720.000 | 1.200.000 | 1.680.000 | 2.400.000 |
| Bonus / Diskon spesial** | n/a | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 50.000 | Free Domain | Free Domain | Free Domain | Free Domain | Free Domain |
| Order Now | Order Now | Order Now | Order Now | Order Now | Order Now | Order Now | Order Now | Order Now | Order Now | |
| Fasilitas E-Mail | ||||||||||
| E-mail Account | 1 | 3 | 5 | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
| WebMail | ||||||||||
| POP3, IMAP, & SMTP | ||||||||||
| E-mail forwarding | ||||||||||
| Anti SPAM (SpamAssassin) | ||||||||||
| Modifikasi MX | ||||||||||
| E-mail Account 7GB | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
| Domain | ||||||||||
| SubDomain | 0 | 0 | 5 | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
| Multiple Domain | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Programming & Database | ||||||||||
| PHP5 & CGI | ||||||||||
| WAP/WML | ||||||||||
| MySQL 5 | 0 | 1 | 5 | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
| PHPMyAdmin | ||||||||||
| Auto-Installer & SiteBuilder | ||||||||||
| Fantastico / Softaculous | ||||||||||
| Rumahweb SiteBuilder | ||||||||||
| Statistik | ||||||||||
| Disk Usage Stats | ||||||||||
| Bandwidth Usage Stats | ||||||||||
| Website Stats (AWSTATS) | ||||||||||
| Layanan Tambahan | ||||||||||
| Tambahan Bandwidth | 20.000,- / GB (berlaku hingga pergantian bulan) | |||||||||
| Managed DNS | Free | |||||||||
| URL Forwarding | Free | |||||||||
| Whois Privacy | Free | |||||||||
| Bantuan upload | 50.000,- per CD (500MB) | |||||||||
Catatan
* Layanan Google Apps versi gratis ditiadakan oleh Google sejak 6 Desember 2012, pesan Google Apps for Bussiness disini.** Domain gratis selama Anda menggunakan paket hosting 500MB ke atas dengan periode berlangganan tahunan
*** Unlimited traffic jika Anda menggunakan paket hosting 1GB ke atas dengan memilih menggunakan server IIX









0 komentar:
Posting Komentar